Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

İmalat Ürünlerimiz

dkPOWER
Hidropnömatik Silindir

S Tipi         6 Bar    10 Bar

SK Tipi       6 Bar    10 Bar

SA Tipi       6 Bar    10 Bar

SKA Tipi     6 Bar    10 Bar

dkHYDRAULIC CYLINDER
Hidrolik Silindir

dkPOWER CYLINDER
Pnömatik Silindir

dkBOOSTER
Buster

dkSPECIAL BOOSTER
Özel Buster

dkWELDING BOOSTER
Kaynak Busteri

dkREZERVOIR
Rezerv

dkPOWER PRESS
Pres

dkSPEED
Hassas Hız Kontrol Silindiri

Özel

İthalat Ürünlerimiz

BTM
Saç Kenetleme Çözümleri

Arnold & Shinjo
Çakma Somun Sistemi

Typrama
Markalama Kalıp ve Ekipmanları

Np
Self Clinching Fasteners

dkPOWER - Hidropnömatik Silindir - SK Tipi 6 Bar

Bu tip silindirler düz silindirlere nazaren daha küçük konstrüksiyonlarda kullanılırlar.

Kullanım Değerleri

  • Toplam Strok : 50 - 400 mm
  • Güç Stroğu : 5 - 40 mm
  • Kuvvet : 0,6 - 50 ton
  • Operasyon Basıncı : 2 - 6 bar
  • Özel Uygulama : Maksimum 6 bar hava ile tam güç
  • Güç Stroğu Kısıtlaması : Mümkün

    İndir

  • Katalog - Broşür

  • Genel Ölçü Tablosu

    Tip Top. Strok İş. Stroğu Max. Güç Hızlı İniş Gücü Yukarı Çıkış Gücü A A' B C D E F G f7 H J K L M N O
      mm daN mm     mm   mm
    06 SK01 100 5 670 55 58 50 - 331 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 7 105 14
    06 SK01 100 10 670 55 58 50 - 353 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 7 105 14
    06 SK01 100 15 600 55 58 50 60 335 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 7 115 14
    06 SK01 150 10 670 55 58 50 - 421 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 7 105 14
    06 SK01 150 15 600 55 58 50 60 421 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 7 115 14
    06 SK02 100 5 1050 83 97 60 - 389 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 9 125 14
    06 SK02 100 10 1050 83 97 60 - 372 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 9 125 14
    06 SK02 100 15 1070 83 97 60 70 388 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 9 134 14
    06 SK02 150 10 1050 83 97 60 - 442 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 9 125 14
    06 SK02 150 15 1070 83 97 60 70 442 40 6XM 6x12 M12X1.5 16 30 12 24 10 G1/8" 9 134 14
    06 SK03 100 4 1810 144 154 70 349 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 145 17
    06 SK03 100 10 1660 144 154 70 85 402 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 160 17
    06 SK03 100 15 2000 144 154 70 110 414 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 185 17
    06 SK03 150 10 1660 144 154 70 85 449 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 160 17
    06 SK03 150 15 2000 144 154 70 110 449 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 185 17
    06 SK03 200 10 1660 144 154 70 85 549 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 160 17
    06 SK03 200 15 2000 144 154 70 110 549 54 6XM 8x12 M16X1.5 20 40 15 26 10 G1/4" 9 185 17
    06 SK04 100 5 3330 187 200 85 - 454 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 175 24
    06 SK04 100 10 4070 187 200 85 110 488 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 200 24
    06 SK04 100 20 3600 187 200 85 135 450 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 225 24
    06 SK04 150 5 3330 187 200 85 - 500 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 175 24
    06 SK04 150 10 4070 187 200 85 110 514 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 200 24
    06 SK04 150 20 3600 187 200 85 135 470 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 225 24
    06 SK04 200 5 3330 187 200 85 - 560 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 175 24
    06 SK04 200 10 4070 187 200 85 110 560 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 200 24
    06 SK04 200 20 3600 187 200 85 135 560 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 11 225 24
    06 SK05 100 5 7820 324 344 110 - 531 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 225 36
    06 SK05 100 10 6910 324 344 110 135 526 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 250 36
    06 SK05 100 20 7230 324 344 110 170 540 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 285 36
    06 SK05 150 5 7820 324 344 110 - 581 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 225 36
    06 SK05 150 10 6910 324 344 110 135 558 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 250 36
    06 SK05 150 20 7230 324 344 110 170 560 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 285 36
    06 SK05 200 5 7820 324 344 110 - 631 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 225 36
    06 SK05 200 10 6910 324 344 110 135 599 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 250 36
    06 SK05 200 20 7230 324 344 110 170 599 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 285 36
    06 SK05 250 10 6910 324 344 110 135 699 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 250 36
    06 SK05 250 20 7230 324 344 110 170 699 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 15 285 36
    06 SK06 100 5 13380 460 565 135 - 585 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 275 41
    06 SK06 100 10 14000 460 565 135 170 591 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 310 41
    06 SK06 100 20 13380 460 565 135 200 558 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 336 41
    06 SK06 150 5 13380 460 565 135 - 648 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 275 41
    06 SK06 150 10 14000 460 565 135 170 631 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 310 41
    06 SK06 150 20 13380 460 565 135 200 572 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 336 41
    06 SK06 200 5 13380 460 565 135 - 711 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 275 41
    06 SK06 200 10 14000 460 565 135 170 671 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 310 41
    06 SK06 200 20 13380 460 565 135 200 621 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 336 41
    06 SK06 250 5 13380 460 565 135 - 774 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 275 41
    06 SK06 250 10 14000 460 565 135 170 721 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 310 41
    06 SK06 250 20 13380 460 565 135 200 721 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 336 41
    06 SK07 100 10 30650 675 970 198 270 609 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50
    06 SK07 150 10 30650 675 970 198 270 641 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50
    06 SK07 150 20 30650 675 970 198 270 752 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50
    06 SK07 200 10 30650 675 970 198 270 673 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50
    06 SK07 200 20 30650 675 970 198 270 784 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50
    06 SK07 300 20 30650 675 970 198 270 849 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50
    06 SK07 400 20 30650 675 970 198 270 1039 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 31 446 50

    Genel Ölçü Tablosu

    Tip Top. Strok İş. Stroğu Max. Güç Hızlı İniş Gücü Yukarı Çıkış Gücü A A' B C D E F G f7 H J K L M N O
      mm daN mm     mm   mm
    06 SK08 100 10 47600 725 1225 240 270 727 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 23 476 55
    06 SK08 100 20 47600 725 1225 240 325 769 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 23 476 55
    06 SK08 200 10 47600 725 1225 240 270 827 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 23 476 55
    06 SK08 200 20 47600 725 1225 240 325 839 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 23 476 55
    06 SK08 300 10 47600 725 1225 240 270 927 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 23 476 55
    06 SK08 300 20 47600 725 1225 240 325 909 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 23 476 55

    dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
    1995 - 2020